Hallo zusammen,
ich Spiel nun schon einige Monate Summoners War, aber ich komme irgendwie nicht weiter. bei den Dun schaff ich von 10 Gaint 10 gerade mal 1-2 im Toa schaff ich es im normal mit glück meist so gerade über lvl 40 und für Pvp weiß ich ehrlich gesagt gar ncht welches Team ich da sinnvoll nutzen könnte.
Ich weiß das Runen überalles gehen und sehr wichtig sind leider bin ich da nicht sonderlich vom glück verfolgt und hab da noch nicht so die Brüller.
Wäre echt toll wenn mir einer paar Tips geben kann.
Wasser:
Tyron 6* ( Ausgeskillt ) Runen: Qual/Fokus ( Hp 18000, ATK 1400,DEF 650,SPD 132,Krit.Rate 27%,Krit.Schdn 60%,RES 33%,ACC 36%)
Sigmarus 6* Runen: 3xKlinge (Hp 20800,ATK 1025,DEF 799,SPD 113,Krit. Rate 90%,Krit Schdn 72%,RES 36%, ACC 33%)
Eisig 6* Runen Energie/Tempo (Hp 19500,ATK 880,DEF 730,SPD 162,Krit. Rate 52%,Krit Schadn 66%,RES 34%,ACC 6%)
Emma 6* Runen Gewalt/Energie ( Hp 20700,ATK 909,DEF 830,SPD 142,Krit. Rate 15%,Krit Schadn 58%,RES 21%,ACC 28%)
Konamiya 5* ( Ausgeskillt) Runen TEmpo/Energie (HP 14300,ATK 423,DEF 660,SPD 146,Krit. Rate 25%,Krit. Schadn 60%,RES 35%,ACC 10%)
Lumirecia 5* Runen Tempo/Rache (HP 11600,ATK 423,DEF 790,SPD 140,Krit. Rate 18%,Krit Schadn 60&,RES 26%, ACC 4%)
Julie 5* Runen Fatal/Klinge (HP 10800,ATK 1340,DEF 512,SPD 102,Krit. Rate 39%,Krit Schadn 97%,RES 33%,ACC 13%)
Megan 5* ( Ausgeskillt)
Mihyang 5*
Talk 5* ( Ausgeskillt)
Rina 5* Runen 3x Energie (HP 11600,ATK 430,DEF 500,SPD 109,Krit. Rate 15%,Krit Schadn 53%, RES 95%,ACC 22%)
Ellin 4*
Traktor 4* ( Ausgeskillt)
Mao 4* (Ausgeskillt)
Kung fu Girl 4*
Neostone-Kämpfer 4*
Joker 4*
Harg 4*
Samurai 4*
Feuer
Baretta 6* ( Ausgeskillt) Runen Qual/Energie (HP 19000,ATK 1620,DEF 820,SPD 108,Krit. Rate 22%,Krit Schadn 63%,RES 36%,ACC 20%)
Sieq 5* (Ausgeskillt) Runen Klinge/Fatal (Hp 6300,ATK 1500,DEF 500,SPD 128,Krit. Rate 41%,Krit. Schadn 87%,RES 31%,ACC 7%)
Collen 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Schutz (Hp 8800,ATK 460,DEF 350,SPD 108,Krit. Rate 26%,Krit. Schadn 57%,RES 19%,ACC 11%)
Kahli 5* (Ausgeskillt) Runen Tempo/Energie (HP 8200,ATK 930,DEF 470,SPD 136,Krit. Rate 21%,Krit Schadn 64%,RES 25%,ACC 8%)
Surtr 5* Runen 3x Klinge (HP 9100.ATK 870,DEF590,SPD 114,Krit. Rate 84%,Krit Schadn 69%,RES 26,ACC 21%)
Lucasha 5* (Ausgeskillt) Runen Fatal/Klingel (Hp 8200,ATK 1400,DEF 512,SPD 119,Krit .Rate 36%,Krit. Schadn 55%, RES 55%,ACC 24%)
Spectra 5* (Ausgeskillt) Runen Tempo/Fokus (Hp 13000,ATK 611,DEF 630,SPD 180,Krit. Rate 32%,Krit. Schadn 82%,RES 26%,ACC 27%)
Trevor 5* Rune Energie/Fatal (HP 12000,ATK 819,DEF 540,SPD 116,Krit. Rate 44%,Krit. Schadn 75%,RES 22%.ACC 6%)
Shihwa 4* Runen Tempo/Energie (HP 8000,ATK 570,DEF 460,SPD 140,Krit. Rate 16%,Krit. Schadn 54%,RES 46%,ACC 24%)
Adrian 4*
Harg 4*
Phantomdieb 4*
Ninja 4*
Wind
Chasun 6* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (Hp 24300,ATK 830,DEF 980,SPD 113,Krit. Rate 29%,Krit. Schadn 72%,RES 58%,ACC 16%)
Braind 6* Runen 2x Energie/Fokus ( HP 26700,ATK 859,DEF 720,SPD 134,Krit. Rate 35%,Krit. Schadn 78%,RES 25%,ACC 39%)
Charlotte 6* Runen Qual/Fokus (Hp 16800,ATK 1156,DEF 759,SPD 108,Krit. Rate 26%,Krit. Schadn 73%,RES 49%,ACC 57%)
Ritesh 6*
Ramagos 5* (Ausgeskillt)
Shannon 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (Hp 14500,ATK 570,DEF 522,SPD 120,Krit. Rate 39%,Krit. Schadn 79%,RES 40%,ACC 16%)
Tanya 5* Runen Energie/Fatal (HP 13000,ATK 950,DEF 530,SPD 126,Krit. Rate 32%,Krit. Schadn 81%,RES 76%,ACC 5%)
Bernard 5* (Ausgeskillt) Runen Tempo/Energie (HP 16600,ATK 483,DEF 589,SPD 156,Krit. Rate 15%,Krit. Schadn 62%,RES 59%,ACC 54%)
Delphoi 5* Runen Tempo/Energie (HP 14400,ATK 503,DEF 856,SPD 135,Krit. Rate 24%,Krit. Schadn 63%,RES 44%,ACC 34%)
Akhamamir 5* Runen Klinge/Fatal (HP 12000,ATK 1270,DEF 657,SPD 111,Krit. Rate 59%.Krit. Schadn 55%,RES 68%,ACC 38%)
Mav 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (HP 15100,ATK 710,DEF 460,SPD 121,Krit. Rate 15%,Krit. Schadn 71%,RES 39%,ACC 15%)
Orochi 5* Runen Klinge/Tempo (HP 11300,ATK 720,DEF 360,SPD 145,Krit. Rate 81%,Krit Schadn 70%,RES 28%,ACC 5%)
Katarina 5*
Bark 5*
Julien 4* Runen
Kaito 4*
Cichlid 4*
Kung fu Girl 4*
Sylphe 4*
Kobold-Bomber 4*
Namib 4* (Ausgeskillt)
Horus 4*
Pierret 4*
Licht
Belladeon 6* ( Ausgeskillt) Runen Tempo/Fokus (HP 17700,ATK 605,DEF 960,SPD 180,Krit. Rate 15%,Krit. Schadn 63%,RES 36%, ACC 86%)
Darion 5* (Ausgeskillt) Runen Schutz/Energie/Klinge (HP 13200,ATK 540,DEF 590,SPD 122,Krit. Rate 31%,Krit. Schadn 69%,RES 32%,ACC 30%)
Ahman 5* (Ausgeskillt ) Runen Energie/2x Klinge (HP 15600,ATK 585,DEF 506,SPD 137,Krit. Rate 100%,Krit. Schadn 62%,RES 38%, ACC 47%)
Aria 5* Runen Tempo/Energie (HP 9800,ATK 780,DEF 632,SPD 138,Krit. Rate 38%,Krit. Schadn 53%,RES 36%,ACC 3%)
Shren 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (HP 13000,ATK 680,DEF 380,SPD 109,Krit. Rate 70%,Krit. Schadn 54%,RES 27%,ACC 24%)
Prom 5*
Dunkel
Veramos 6* (Ausgeskillt) Runen Qual/Fokus (HP 16100,ATK 1500,DEF 940,SPD 102,Krit. Rate 21%,Krit. Schadn 64%,RES 51%,ACC 60%)
Betta 5*
Haken 4*
Jultan 4*
Wäre echt toll wenn mir mal einer Teams sagen könnte für Toa (n+h), Dun, PVP und vorrauf ich mich am besten Fokusieren sollte, da die Baustellen immer mehr werden und ich ehrlich den überblick verloren habe.
Vielen dank für eure Mühen
Lg Sascha
ich Spiel nun schon einige Monate Summoners War, aber ich komme irgendwie nicht weiter. bei den Dun schaff ich von 10 Gaint 10 gerade mal 1-2 im Toa schaff ich es im normal mit glück meist so gerade über lvl 40 und für Pvp weiß ich ehrlich gesagt gar ncht welches Team ich da sinnvoll nutzen könnte.
Ich weiß das Runen überalles gehen und sehr wichtig sind leider bin ich da nicht sonderlich vom glück verfolgt und hab da noch nicht so die Brüller.
Wäre echt toll wenn mir einer paar Tips geben kann.
Wasser:
Tyron 6* ( Ausgeskillt ) Runen: Qual/Fokus ( Hp 18000, ATK 1400,DEF 650,SPD 132,Krit.Rate 27%,Krit.Schdn 60%,RES 33%,ACC 36%)
Sigmarus 6* Runen: 3xKlinge (Hp 20800,ATK 1025,DEF 799,SPD 113,Krit. Rate 90%,Krit Schdn 72%,RES 36%, ACC 33%)
Eisig 6* Runen Energie/Tempo (Hp 19500,ATK 880,DEF 730,SPD 162,Krit. Rate 52%,Krit Schadn 66%,RES 34%,ACC 6%)
Emma 6* Runen Gewalt/Energie ( Hp 20700,ATK 909,DEF 830,SPD 142,Krit. Rate 15%,Krit Schadn 58%,RES 21%,ACC 28%)
Konamiya 5* ( Ausgeskillt) Runen TEmpo/Energie (HP 14300,ATK 423,DEF 660,SPD 146,Krit. Rate 25%,Krit. Schadn 60%,RES 35%,ACC 10%)
Lumirecia 5* Runen Tempo/Rache (HP 11600,ATK 423,DEF 790,SPD 140,Krit. Rate 18%,Krit Schadn 60&,RES 26%, ACC 4%)
Julie 5* Runen Fatal/Klinge (HP 10800,ATK 1340,DEF 512,SPD 102,Krit. Rate 39%,Krit Schadn 97%,RES 33%,ACC 13%)
Megan 5* ( Ausgeskillt)
Mihyang 5*
Talk 5* ( Ausgeskillt)
Rina 5* Runen 3x Energie (HP 11600,ATK 430,DEF 500,SPD 109,Krit. Rate 15%,Krit Schadn 53%, RES 95%,ACC 22%)
Ellin 4*
Traktor 4* ( Ausgeskillt)
Mao 4* (Ausgeskillt)
Kung fu Girl 4*
Neostone-Kämpfer 4*
Joker 4*
Harg 4*
Samurai 4*
Feuer
Baretta 6* ( Ausgeskillt) Runen Qual/Energie (HP 19000,ATK 1620,DEF 820,SPD 108,Krit. Rate 22%,Krit Schadn 63%,RES 36%,ACC 20%)
Sieq 5* (Ausgeskillt) Runen Klinge/Fatal (Hp 6300,ATK 1500,DEF 500,SPD 128,Krit. Rate 41%,Krit. Schadn 87%,RES 31%,ACC 7%)
Collen 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Schutz (Hp 8800,ATK 460,DEF 350,SPD 108,Krit. Rate 26%,Krit. Schadn 57%,RES 19%,ACC 11%)
Kahli 5* (Ausgeskillt) Runen Tempo/Energie (HP 8200,ATK 930,DEF 470,SPD 136,Krit. Rate 21%,Krit Schadn 64%,RES 25%,ACC 8%)
Surtr 5* Runen 3x Klinge (HP 9100.ATK 870,DEF590,SPD 114,Krit. Rate 84%,Krit Schadn 69%,RES 26,ACC 21%)
Lucasha 5* (Ausgeskillt) Runen Fatal/Klingel (Hp 8200,ATK 1400,DEF 512,SPD 119,Krit .Rate 36%,Krit. Schadn 55%, RES 55%,ACC 24%)
Spectra 5* (Ausgeskillt) Runen Tempo/Fokus (Hp 13000,ATK 611,DEF 630,SPD 180,Krit. Rate 32%,Krit. Schadn 82%,RES 26%,ACC 27%)
Trevor 5* Rune Energie/Fatal (HP 12000,ATK 819,DEF 540,SPD 116,Krit. Rate 44%,Krit. Schadn 75%,RES 22%.ACC 6%)
Shihwa 4* Runen Tempo/Energie (HP 8000,ATK 570,DEF 460,SPD 140,Krit. Rate 16%,Krit. Schadn 54%,RES 46%,ACC 24%)
Adrian 4*
Harg 4*
Phantomdieb 4*
Ninja 4*
Wind
Chasun 6* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (Hp 24300,ATK 830,DEF 980,SPD 113,Krit. Rate 29%,Krit. Schadn 72%,RES 58%,ACC 16%)
Braind 6* Runen 2x Energie/Fokus ( HP 26700,ATK 859,DEF 720,SPD 134,Krit. Rate 35%,Krit. Schadn 78%,RES 25%,ACC 39%)
Charlotte 6* Runen Qual/Fokus (Hp 16800,ATK 1156,DEF 759,SPD 108,Krit. Rate 26%,Krit. Schadn 73%,RES 49%,ACC 57%)
Ritesh 6*
Ramagos 5* (Ausgeskillt)
Shannon 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (Hp 14500,ATK 570,DEF 522,SPD 120,Krit. Rate 39%,Krit. Schadn 79%,RES 40%,ACC 16%)
Tanya 5* Runen Energie/Fatal (HP 13000,ATK 950,DEF 530,SPD 126,Krit. Rate 32%,Krit. Schadn 81%,RES 76%,ACC 5%)
Bernard 5* (Ausgeskillt) Runen Tempo/Energie (HP 16600,ATK 483,DEF 589,SPD 156,Krit. Rate 15%,Krit. Schadn 62%,RES 59%,ACC 54%)
Delphoi 5* Runen Tempo/Energie (HP 14400,ATK 503,DEF 856,SPD 135,Krit. Rate 24%,Krit. Schadn 63%,RES 44%,ACC 34%)
Akhamamir 5* Runen Klinge/Fatal (HP 12000,ATK 1270,DEF 657,SPD 111,Krit. Rate 59%.Krit. Schadn 55%,RES 68%,ACC 38%)
Mav 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (HP 15100,ATK 710,DEF 460,SPD 121,Krit. Rate 15%,Krit. Schadn 71%,RES 39%,ACC 15%)
Orochi 5* Runen Klinge/Tempo (HP 11300,ATK 720,DEF 360,SPD 145,Krit. Rate 81%,Krit Schadn 70%,RES 28%,ACC 5%)
Katarina 5*
Bark 5*
Julien 4* Runen
Kaito 4*
Cichlid 4*
Kung fu Girl 4*
Sylphe 4*
Kobold-Bomber 4*
Namib 4* (Ausgeskillt)
Horus 4*
Pierret 4*
Licht
Belladeon 6* ( Ausgeskillt) Runen Tempo/Fokus (HP 17700,ATK 605,DEF 960,SPD 180,Krit. Rate 15%,Krit. Schadn 63%,RES 36%, ACC 86%)
Darion 5* (Ausgeskillt) Runen Schutz/Energie/Klinge (HP 13200,ATK 540,DEF 590,SPD 122,Krit. Rate 31%,Krit. Schadn 69%,RES 32%,ACC 30%)
Ahman 5* (Ausgeskillt ) Runen Energie/2x Klinge (HP 15600,ATK 585,DEF 506,SPD 137,Krit. Rate 100%,Krit. Schadn 62%,RES 38%, ACC 47%)
Aria 5* Runen Tempo/Energie (HP 9800,ATK 780,DEF 632,SPD 138,Krit. Rate 38%,Krit. Schadn 53%,RES 36%,ACC 3%)
Shren 5* (Ausgeskillt) Runen 3x Energie (HP 13000,ATK 680,DEF 380,SPD 109,Krit. Rate 70%,Krit. Schadn 54%,RES 27%,ACC 24%)
Prom 5*
Dunkel
Veramos 6* (Ausgeskillt) Runen Qual/Fokus (HP 16100,ATK 1500,DEF 940,SPD 102,Krit. Rate 21%,Krit. Schadn 64%,RES 51%,ACC 60%)
Betta 5*
Haken 4*
Jultan 4*
Wäre echt toll wenn mir mal einer Teams sagen könnte für Toa (n+h), Dun, PVP und vorrauf ich mich am besten Fokusieren sollte, da die Baustellen immer mehr werden und ich ehrlich den überblick verloren habe.
Vielen dank für eure Mühen
Lg Sascha