06.08.2015, 13:58
so dann will ich auch mal, meine DEF wird fast immer nen loose, habe schon einiges getestet, aber wird nicht besser xD
Speedtotem ist auf Level 9 also 14%
meine 6* Mobs:
Veromos Gewalt Energie SPD HP HP 27574 1048 1031 145 33 53 21 53 max skill
Belladonna Gewalt Focus SPD HP HP 27822 718 959 175 25 59 49 45 max skill
Darion Gewalt Rache HP HP DEF 27660 716 923 123 29 55 51 44 max skill
Chasun Gewalt Energie HP HP HP 39132 858 794 121 29 74 94 35 max skill
Bernard Tempo Focus SPD HP HP 24071 652 1069 207 32 77 27 27 max skill
Acasis Qual Focus SPD HP ATK 19865 1489 760 146 25 54 39 80 skill 3/2/2
Tesarion Zorn Klinge ATK ATK HP 22502 1750 841 144 42 98 30 38 ungeskillt
Chloe Tempo Energie SPD HP HP 26579 809 1080 212 34 61 56 16 skill 5/3/3
HWA Gewalt Klinge SPD ATK ATK 16791 1930 773 104 54 57 27 51 skill 5/5/1
Baretta Qual Energie SPD HP HP 29374 967 769 162 20 77 55 40 skill 1/2/4
Arnold Gewalt Energie HP HP HP 33634 975 810 114 23 63 33 25 max skill
Megan Tempo Focus SPD HP HP 24332 780 722 163 53 71 55 61 max skill
Sigmarus Zorn Klinge ATK ATK ATK 14341 2703 747 121 62 139 47 28 skill 3/2/2
Tyron Qual Focus ATK ATK ACC 18920 1668 741 128 46 62 48 86 max skill
Galeone Tempo Rache SPD HP ATK 19270 1046 572 185 53 59 44 22 skill 1/2/2 (der ist Level 30)
meine 5*:
Shannon Qual Wille SPD HP HP 14318 677 778 172 19 50 44 24 max skill
Kupfer Vampir Wächter DEF DEF DEF 12719 587 1520 108 60 76 67 0 max skill
Briand Qual Frost HP HP HP 23458 639 574 139 29 59 76 8 ungeskillt
Orochi Gewalt Focus SPD CD ACC 13699 710 501 146 68 127 50 94 ungeskillt
Hraesvelg Fata l Klinge ATK CD ATK 11530 1371 613 123 40 129 44 8 ungeskillt
Kahli Zorn Klinge SPD CR ATK 7310 921 531 121 98 98 21 32 ungeskillt
ich hoffe ist übersichtlich, es sind nur 5 oder 6 * Runen drin, aber die Subs lassen sehr zu Wünschen übrig und es fehlen auch einige, z.b. CD für Sig oder SPD für Tyron, habe denn was rein um das Set zu vervollständigen
für ne Offense-Aufstellungsvariante wäre ich auch dankbar
Speedtotem ist auf Level 9 also 14%
meine 6* Mobs:
Veromos Gewalt Energie SPD HP HP 27574 1048 1031 145 33 53 21 53 max skill
Belladonna Gewalt Focus SPD HP HP 27822 718 959 175 25 59 49 45 max skill
Darion Gewalt Rache HP HP DEF 27660 716 923 123 29 55 51 44 max skill
Chasun Gewalt Energie HP HP HP 39132 858 794 121 29 74 94 35 max skill
Bernard Tempo Focus SPD HP HP 24071 652 1069 207 32 77 27 27 max skill
Acasis Qual Focus SPD HP ATK 19865 1489 760 146 25 54 39 80 skill 3/2/2
Tesarion Zorn Klinge ATK ATK HP 22502 1750 841 144 42 98 30 38 ungeskillt
Chloe Tempo Energie SPD HP HP 26579 809 1080 212 34 61 56 16 skill 5/3/3
HWA Gewalt Klinge SPD ATK ATK 16791 1930 773 104 54 57 27 51 skill 5/5/1
Baretta Qual Energie SPD HP HP 29374 967 769 162 20 77 55 40 skill 1/2/4
Arnold Gewalt Energie HP HP HP 33634 975 810 114 23 63 33 25 max skill
Megan Tempo Focus SPD HP HP 24332 780 722 163 53 71 55 61 max skill
Sigmarus Zorn Klinge ATK ATK ATK 14341 2703 747 121 62 139 47 28 skill 3/2/2
Tyron Qual Focus ATK ATK ACC 18920 1668 741 128 46 62 48 86 max skill
Galeone Tempo Rache SPD HP ATK 19270 1046 572 185 53 59 44 22 skill 1/2/2 (der ist Level 30)
meine 5*:
Shannon Qual Wille SPD HP HP 14318 677 778 172 19 50 44 24 max skill
Kupfer Vampir Wächter DEF DEF DEF 12719 587 1520 108 60 76 67 0 max skill
Briand Qual Frost HP HP HP 23458 639 574 139 29 59 76 8 ungeskillt
Orochi Gewalt Focus SPD CD ACC 13699 710 501 146 68 127 50 94 ungeskillt
Hraesvelg Fata l Klinge ATK CD ATK 11530 1371 613 123 40 129 44 8 ungeskillt
Kahli Zorn Klinge SPD CR ATK 7310 921 531 121 98 98 21 32 ungeskillt
ich hoffe ist übersichtlich, es sind nur 5 oder 6 * Runen drin, aber die Subs lassen sehr zu Wünschen übrig und es fehlen auch einige, z.b. CD für Sig oder SPD für Tyron, habe denn was rein um das Set zu vervollständigen
für ne Offense-Aufstellungsvariante wäre ich auch dankbar